Cập nhật thống kê số ca nhiễm bệnh và tử vong do dịch Covid-19 tại khu vực Đông Nam Á và châu Á mới nhất hôm nay.
Thống kê từ nguồn dữ liệu Worldometers cho thấy, trong ngày 24/4, toàn bộ châu Á có thêm hơn 400.000 ca nhiễm dịch Covid-19 mới và hơn 3.000 người tử vong.
Thống kê dịch Covid-19 hôm nay 24/4
Số liệu thống kê chưa đầy đủ của ngày 24/4, cập nhật vào lúc 11h tối cùng ngày.
(Xếp hạng giảm dần theo tổng số ca nhiễm Covid-19)
# | Quốc gia | Tổng ca nhiễm | Số ca nhiễm mới | Tổng ca tử vong | Tử vong mới |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ấn Độ | 16,889,136 | 286,680 | 191,457 | 1,908 |
2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 4,591,416 | 40,596 | 38,011 | 339 |
3 | Iran | 2,377,039 | 18,230 | 69,120 | 374 |
4 | Indonesia | 1,636,792 | 4,544 | 44,500 | 154 |
5 | Iraq | 1,025,288 | 6,967 | 15,217 | 43 |
6 | Philippines | 989,380 | 9,661 | 16,674 | 145 |
7 | Israel | 837,892 | 6,346 | ||
8 | Pakistan | 790,016 | 5,908 | 16,999 | 157 |
9 | Bangladesh | 742,400 | 2,697 | 10,952 | 83 |
10 | Jordan | 700,423 | 1,259 | 8,563 | 49 |
11 | Nhật Bản | 556,999 | 5,098 | 9,854 | 54 |
12 | Lebanon | 518,104 | 7,090 | ||
13 | UAE | 508,925 | 2,080 | 1,569 | 2 |
14 | Saudi Arabia | 410,191 | 6,878 | ||
15 | Malaysia | 390,252 | 2,717 | 1,426 | 11 |
16 | Azerbaijan | 311,465 | 1,676 | 4,342 | 35 |
17 | Georgia | 303,570 | 2,837 | 3,535 | 23 |
18 | Kazakhstan | 302,785 | 1,250 | 4,007 | 15 |
19 | Nepal | 297,087 | 2,486 | 3,136 | 14 |
20 | Palestine | 290,259 | 1,139 | 3,151 | 13 |
21 | Kuwait | 264,198 | 1,502 | ||
22 | Armenia | 212,878 | 764 | 4,001 | 17 |
23 | Qatar | 200,778 | 413 | ||
24 | Oman | 185,278 | 1,942 | ||
25 | Bahrain | 169,254 | 617 | ||
26 | Myanmar | 142,704 | 17 | 3,206 | |
27 | Hàn Quốc | 118,243 | 785 | 1,812 | 1 |
28 | Sri Lanka | 100,517 | 826 | 638 | |
29 | Kyrgyzstan | 93,603 | 325 | 1,578 | 5 |
30 | Trung Quốc | 90,575 | 9 | 4,636 | |
31 | Uzbekistan | 88,679 | 399 | 642 | 1 |
32 | Singapore | 60,966 | 23 | 30 | |
33 | Cyprus | 60,681 | 297 | ||
34 | Afghanistan | 58,733 | 2,572 | ||
35 | Thái Lan | 53,022 | 2,839 | 129 | 8 |
36 | Mông Cổ | 29,219 | 1,263 | 74 | 5 |
37 | Maldives | 27,621 | 218 | 71 | |
38 | Syria | 21,864 | 1,510 | ||
39 | Tajikistan | 13,308 | 90 | ||
40 | Hong Kong | 11,731 | 3 | 209 | |
41 | Campuchia | 9,359 | 511 | 71 | 10 |
42 | Yemen | 6,056 | 1,165 | ||
43 | Vietnam | 2,833 | 3 | 35 | |
44 | Timor-Leste | 1,739 | 3 | ||
45 | Đài Loan | 1,097 | 7 | 12 | 1 |
46 | Bhutan | 1,018 | 10 | 1 | |
47 | Lào | 247 | 88 | ||
48 | Brunei | 223 | 3 | ||
49 | Macao | 49 | |||
Tổng |
Thống kê dịch Covid-19 hôm nay 23/4
Trong ngày 23/4, toàn bộ châu Á có thêm gần 500.000 ca nhiễm dịch Covid-19 mới và hơn 4.000 người tử vong.
Tính đến nay, toàn bộ châu Á có tổng cộng hơn 36 triệu bệnh nhân Covid-19 và gần 500.000 người tử vong do dịch bệnh này.
Những con số đáng lưu ý về dịch Covid-19 ở châu Á trong ngày 23/4:
- Ấn Độ tiếp tục có kỷ lục hơn 345.000 ca nhiễm mới và hơn 2.600 người tử vong trong ngày.
- Nhiều nước ở Đông Nam Á đang có diễn biến dịch phức tạp như: Indonesia có hơn 5.000 ca nhiễm mới, Philippines với hơn 8.000 ca nhiễm mới, Malaysia có gần 3.000 ca nhiễm mới, Thái Lan với hơn 2.000 ca nhiễm mới.
- Một số quốc gia giáp Việt Nam tiếp tục tăng ca nhiễm dịch như Campuchia có 655 bệnh nhân mới, Lào thêm 65 ca mới.
- Một số khu vực có số ca nhiễm ít như: Đài Loan, Hong Kong, Việt Nam, Bhutan, Brunei.
Bảng thống kê dịch Covid-19 ở châu Á trong ngày 23/4
(Xếp hạng giảm dần theo tổng số ca nhiễm Covid-19)
# | Quốc gia | Tổng ca nhiễm | Số ca nhiễm mới | Tổng ca tử vong | Tử vong mới |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ấn Độ | 16.602.456 | +345.147 | 189.549 | +2.621 |
2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 4.550.820 | +49.438 | 37.672 | +343 |
3 | Iran | 2.358.809 | +22.904 | 68.746 | +380 |
4 | Indonesia | 1.632.248 | +5.436 | 44.346 | +174 |
5 | Iraq | 1.018.321 | +8.017 | 15.174 | +46 |
6 | Philippines | 979.719 | +8.698 | 16.529 | +159 |
7 | Israel | 837.892 | +85 | 6.346 | |
8 | Pakistan | 784.108 | +5.870 | 16.842 | +144 |
9 | Bangladesh | 739.703 | +3.629 | 10.869 | +88 |
10 | Jordan | 699.164 | +1.677 | 8.514 | +40 |
11 | Nhật Bản | 551.898 | +5.465 | 9.800 | +36 |
12 | Lebanon | 518.104 | +1.504 | 7.090 | +33 |
13 | UAE | 506.845 | +1.973 | 1.567 | +2 |
14 | Saudi Arabia | 410.191 | +1.098 | 6.878 | +9 |
15 | Malaysia | 387.535 | +2.847 | 1.415 | +8 |
16 | Azerbaijan | 309.789 | +1.809 | 4.307 | +33 |
17 | Georgia | 301.535 | +1.271 | 3.992 | +11 |
18 | Kazakhstan | 300.733 | +2.894 | 3.512 | +29 |
19 | Nepal | 294.601 | +2.449 | 3.122 | +5 |
20 | Palestine | 289.120 | +1.440 | 3.138 | +23 |
21 | Kuwait | 264.198 | +1.432 | 1.502 | +9 |
22 | Armenia | 212.114 | +715 | 3.984 | +15 |
23 | Qatar | 200.778 | +798 | 413 | +6 |
24 | Oman | 185.278 | 1.942 | ||
25 | Bahrain | 169.254 | +1.053 | 617 | +3 |
26 | Myanmar | 142.687 | +13 | 3.206 | |
27 | Hàn Quốc | 117.458 | +797 | 1.811 | +3 |
28 | Sri Lanka | 99.691 | +969 | 638 | +4 |
29 | Kyrgyzstan | 93.278 | +272 | 1.573 | +7 |
30 | Trung Quốc | 90.566 | +19 | 4.636 | |
31 | Uzbekistan | 88.280 | +345 | 641 | +1 |
32 | Singapore | 60.943 | +39 | 30 | |
33 | Cyprus | 60.681 | +889 | 297 | +1 |
34 | Afghanistan | 58.733 | +191 | 2.572 | +7 |
35 | Thái Lan | 50.183 | +2.070 | 121 | +4 |
36 | Mông Cổ | 27.956 | +1.264 | 69 | +8 |
37 | Maldives | 27.403 | +319 | 71 | |
38 | Syria | 21.864 | +139 | 1.510 | +14 |
39 | Tajikistan | 13.308 | 90 | ||
40 | Hong Kong | 11.728 | +9 | 209 | |
41 | Campuchia | 8.848 | +655 | 61 | +2 |
42 | Yemen | 6.056 | +36 | 1.165 | +8 |
43 | Vietnam | 2.830 | +14 | 35 | |
44 | Timor-Leste | 1.739 | +82 | 3 | |
45 | Đài Loan | 1.090 | +4 | 11 | |
46 | Bhutan | 1.008 | +16 | 1 | |
47 | Brunei | 223 | 3 | ||
48 | Lào | 159 | +65 | ||
49 | Macao | 49 | |||
Tổng | 36.091.974 | +485.856 | 486.619 | +4.276 |
© Nguyễn Sơn
NTDVN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét